taxi_stand_20211128.csv
大丸有地区のタクシー乗車場所の名称と緯度経度を説明したもの。
各データの単位は以下をご確認下さい。 timestmp:UNIXタイム、 azimuth: 自動運転バスの方角(北を0度としたときの角度)、 lat:緯度(xx/xx/xxにGoogleマップより確認。)、 lon:経度(xx/xx/xxにGoogleマップより確認。)、 speed:加速度(km/h)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| stand_name | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月15日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月4日 | 
| 作成日 | 2022年2月15日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 380a0562-3283-4991-b55e-98881a4afd80 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | e033e22b-0ebf-4fa6-a131-afcc9d371b5a | 
| Size | 599 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
