gyoseidata_kenko-iryo.xlsx
Dataset description:
東京都、千代田区のオープンデータサイトより転載 健康-医療に関するデータを抜粋し、ファイルにまとめております。 必要によりファイルのダウンロードURLより、該当データの閲覧、ダウンロードをお願いします。 東京都オープンデータカタログサイト:https://portal.data.metro.tokyo.lg.jp/...
Source: 【行政オープンデータ】タグ:健康-医療
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年6月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年6月30日 |
| 作成日 | 2022年6月30日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 39b6122c-3a58-4169-97f3-b6aecd480fff |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cd1ca171-5ab3-4daf-b0be-da9390255875 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
