taxi_stand_20211128.csv
大丸有地区のタクシー乗車場所の名称と緯度経度を説明したもの。
各データの単位は以下をご確認下さい。 timestmp:UNIXタイム、 azimuth: 自動運転バスの方角(北を0度としたときの角度)、 lat:緯度(xx/xx/xxにGoogleマップより確認。)、 lon:経度(xx/xx/xxにGoogleマップより確認。)、 speed:加速度(km/h)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| stand_name | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 15, 2022 |
| Metadata last updated | March 4, 2022 |
| Created | February 15, 2022 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 380a0562-3283-4991-b55e-98881a4afd80 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e033e22b-0ebf-4fa6-a131-afcc9d371b5a |
| Size | 599 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
