boldly_bus_stop_data.csv
2021/3/8~2021/3/14に丸の内仲通りで行われた自動運転バスの実証実験で使用した自動運転バスの停車位置情報データ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| bus_stop_name | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2022 |
| Metadata last updated | March 4, 2022 |
| Created | March 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 58354b8d-703e-47b3-9d1e-a079717d406d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5fd48642-0c38-4447-8544-164b37d8642c |
| Size | 187 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
