boldly_bus_data.csv
2021/3/8~2021/3/14に丸の内仲通りで行われた自動運転バスの実証実験で取得した自動運転バスの位置情報データ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| vehicle_id | numeric | ||
| timestamp | numeric | ||
| azimuth | numeric | ||
| connection | text | ||
| lat | numeric | ||
| lon | numeric | ||
| running_mode | text | ||
| speed | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 15, 2022 |
| Metadata last updated | March 4, 2022 |
| Created | February 15, 2022 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bb53a25-2700-46dd-bd8e-878728408100 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fd962ea6-b4eb-48b9-9107-d55fd11a8599 |
| Size | 160.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
