boldly_bus_data.csv
2021/3/8~2021/3/14に丸の内仲通りで行われた自動運転バスの実証実験で取得した自動運転バスの位置情報データ
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| vehicle_id | numeric | ||
| timestamp | numeric | ||
| azimuth | numeric | ||
| connection | text | ||
| lat | numeric | ||
| lon | numeric | ||
| running_mode | text | ||
| speed | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年3月4日 |
| 作成日 | 2022年2月15日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2bb53a25-2700-46dd-bd8e-878728408100 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fd962ea6-b4eb-48b9-9107-d55fd11a8599 |
| Size | 160.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
